Ikke medlem? Bli en folkekokk! Allerede medlem? Logg inn
Prissammenligning mot Coop Mega

Her finner du alle prissammenligningene mellom REMA 1000 og Coop Mega. De nyeste sammenligningene er sortert øverst på listen.

Handlekurv og sted Dato REMA 1000 Coop Mega Du kan spare
Prissammenligning - Lom 15. feb 2010 258,67 kr 295,63 kr 36,97 kr
Prissammenligning - Mosjøen 18. nov 2009 96,60 kr 201,21 kr 104,61 kr
Prissammenligning - Alta 20. okt 2009 147,80 kr 228,20 kr 80,40 kr
Grill - Molde 26. jun 2009 213,70 kr 299,12 kr 85,42 kr
Grill - Kristiansand 26. jun 2009 248,70 kr 344,75 kr 96,05 kr
Grill - Bergen 26. jun 2009 248,60 kr 478,00 kr 229,40 kr
Grill - Trondheim 26. jun 2009 198,00 kr 303,69 kr 105,69 kr
Grill - Kolbotn 26. jun 2009 183,70 kr 271,17 kr 87,47 kr
Grill - Stavanger 26. jun 2009 237,70 kr 411,00 kr 173,30 kr
Grill - Bodø 26. jun 2009 237,70 kr 381,90 kr 144,20 kr
Grill - Oslo 25. jun 2009 237,70 kr 451,00 kr 213,30 kr
Prissammenligning - Stavanger 8. jun 2009 302,40 kr 351,70 kr 49,30 kr
Prissammenligning - Stavanger 25. mai 2009 172,30 kr 278,70 kr 106,40 kr
Grill - Molde 15. mai 2009 202,90 kr 309,55 kr 106,65 kr
Prissammenligning - Molde 3. apr 2009 192,90 kr 250,30 kr 57,40 kr
Prissammenligning - Jessheim 1. apr 2009 239,90 kr 311,11 kr 71,21 kr
Prissammenligning - Elverum 1. apr 2009 336,80 kr 461,40 kr 124,60 kr
Prissammenligning - Bodø 30. mar 2009 105,90 kr 130,20 kr 24,30 kr
Prissammenligning - Oppegård 30. mar 2009 150,90 kr 195,31 kr 44,41 kr
Prissammenligning - Trondheim 24. mar 2009 468,10 kr 580,56 kr 112,46 kr
Stor handlekurv - Oslo 13. mar 2009 2947,37 kr 3376,38 kr 429,01 kr
Merkevarer - Oslo 9. mar 2009 144,60 kr 159,40 kr 14,80 kr
Fiskeprodukter / Frukt - Bodø 24. feb 2009 147,40 kr 206,70 kr 59,30 kr
Kjøttdeig - Stavanger 16. feb 2009 104,70 kr 109,60 kr 4,90 kr
Ferskt kjøtt - Oslo 9. feb 2009 153,90 kr 202,70 kr 48,80 kr
Frukt og grønt - Bodø 3. feb 2009 242,50 kr 277,60 kr 35,10 kr
Frukt og grønt - Stavanger 3. feb 2009 128,50 kr 163,20 kr 34,70 kr
Merkevarer - Jessheim 3. feb 2009 139,00 kr 154,46 kr 15,46 kr
Merkevarer - Bodø 2. feb 2009 139,00 kr 163,60 kr 24,60 kr
Merkevarer - Kristiansand 2. feb 2009 173,00 kr 203,10 kr 30,10 kr
Merkevarer - Molde 2. feb 2009 151,00 kr 171,50 kr 20,50 kr
Merkevarer - Oslo 2. feb 2009 139,00 kr 157,60 kr 18,60 kr
Merkevarer - Stavanger 2. feb 2009 173,00 kr 203,10 kr 30,10 kr
Merkevarer - Trondheim 2. feb 2009 145,00 kr 170,60 kr 25,60 kr
Årsforbruk kyllingfilet - Bodø 30. jan 2009 4992,00 kr 5813,60 kr 821,60 kr
Årsforbruk kyllingfilet - Trondheim 30. jan 2009 4992,00 kr 5813,60 kr 821,60 kr
Hverdagsmat - Lillehammer 27. jan 2009 109,60 kr 126,80 kr 17,20 kr
Hverdagsmat - Trondheim 27. jan 2009 109,60 kr 119,80 kr 10,20 kr
Hverdagsmat - Bodø 26. jan 2009 109,60 kr 126,80 kr 17,20 kr
Hverdagsmat - Kristiansand 26. jan 2009 109,60 kr 119,80 kr 10,20 kr
Hverdagsmat - Molde 26. jan 2009 109,60 kr 119,80 kr 10,20 kr
Hverdagsmat - Oslo 26. jan 2009 109,60 kr 112,90 kr 3,30 kr
Hverdagsmat - Ski 26. jan 2009 109,60 kr 119,80 kr 10,20 kr
Hverdagsmat - Stavanger 26. jan 2009 109,90 kr 119,80 kr 9,90 kr
Årsforbruk kjøttdeig - Bodø 23. jan 2009 2717,00 kr 4704,70 kr 1987,70 kr
Årsforbruk kjøttdeig - Trondheim 23. jan 2009 2717,00 kr 4704,70 kr 1987,70 kr
Ferskt kjøtt til helgen - Bodø 21. jan 2009 645,80 kr 741,80 kr 96,00 kr
Ferskt kjøtt til helgen - Molde 21. jan 2009 645,80 kr 706,80 kr 61,00 kr
Ferskt kjøtt til helgen - Oslo 21. jan 2009 645,80 kr 786,80 kr 141,00 kr
Ferskt kjøtt til helgen - Stavanger 21. jan 2009 645,80 kr 733,80 kr 88,00 kr
Ferskt kjøtt til helgen - Trondheim 21. jan 2009 645,80 kr 801,80 kr 156,00 kr
Ferskt kjøtt - Bodø 20. jan 2009 134,90 kr 267,40 kr 132,50 kr
Ferskt kjøtt - Jessheim 20. jan 2009 201,90 kr 256,20 kr 54,30 kr
Ferskt kjøtt - Lillehammer 20. jan 2009 201,90 kr 256,20 kr 54,30 kr
Ferskt kjøtt - Oslo 20. jan 2009 201,90 kr 290,50 kr 88,60 kr
Ferskt kjøtt - Ski 20. jan 2009 201,90 kr 285,80 kr 83,90 kr
Ferskt kjøtt - Stavanger 20. jan 2009 201,90 kr 299,80 kr 97,90 kr
Ferskt kjøtt - Trondheim 20. jan 2009 201,90 kr 355,80 kr 153,90 kr
Ferskt kjøtt - Molde 19. jan 2009 201,90 kr 360,50 kr 158,60 kr
Ferskt kjøtt - Oslo 19. jan 2009 153,90 kr 229,00 kr 75,10 kr